1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4333.02 | +0.21% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 68.54 | +0.23% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1212.79 | -1.64% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13619.4 | +0.79% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3601.01 | -0.14% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3536.86 | +0.18% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1992.09 | -0.48% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 18341.6 | -1.38% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3128.6 | -3.25% | |
Heating Oil | 能源商品 | 36277.1 | -1.42% | |
Gasoline | 能源商品 | 30624.5 | -0.94% | |
Soybeans | 農產品 | 1130.52 | -0.20% | |
Cocoa | 農產品 | 3897.32 | -1.43% | |
Coffee | 農產品 | 24242.2 | -0.21% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。