1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 4732.92 | +0.20% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 76.03 | +0.32% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1501.91 | -0.39% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13300.1 | +0.00% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3591.36 | -0.40% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3476.35 | +1.19% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1968.29 | +0.83% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 18934.7 | +1.45% | |
Natural Gas | 能源商品 | 2675.2 | -3.32% | |
Heating Oil | 能源商品 | 38808.7 | +1.38% | |
Gasoline | 能源商品 | 33261.6 | +1.41% | |
Soybeans | 農產品 | 1173.29 | -0.23% | |
Cocoa | 農產品 | 3439.78 | +1.05% | |
Coffee | 農產品 | 30256.4 | +3.64% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。