1. 我可以在 BingX 交易哪些大宗商品?
在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。

透過 BingX TradFi,你可以使用 USDT 交易全球大宗商品合約,在 BingX 合約帳戶直接參與原油、黃金、白銀、天然氣、農產品與工業金屬市場,無需經由銀行、券商或法幣入金。
| 商品 | 類別 | 最新價 | 24H漲跌幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金屬 | 5181.74 | +1.86% | |
SILVER(XAG) | 貴金屬 | 88.47 | +6.23% | |
Palladium(XPD) | 貴金屬 | 1689.28 | +5.64% | |
Copper(XCU) | 工業金屬 | 13077.6 | +2.39% | |
Aluminium(XAL) | 工業金屬 | 3345.78 | -1.29% | |
Zinc(XZN) | 工業金屬 | 3364.57 | +0.27% | |
Lead(XPB) | 工業金屬 | 1936.29 | -0.07% | |
Nickel(XNI) | 工業金屬 | 17470.9 | +0.53% | |
100 Oil WTI | 能源商品 | 8628.4 | -13.83% | |
100 Oil Brent | 能源商品 | 8946.5 | -12.54% | |
Natural Gas | 能源商品 | 3124.3 | -6.44% | |
Heating Oil | 能源商品 | 34346.8 | -10.84% | |
Gasoline | 能源商品 | 26957.7 | -9.49% | |
Soybeans | 農產品 | 1197.79 | -1.73% | |
Cocoa | 農產品 | 3332.98 | +1.71% | |
Coffee | 農產品 | 29143.4 | -2.70% |




在 BingX 上,你可交易近 20 種以 USDT 為保證金的大宗商品永續合約,包括黃金、白銀、WTI 原油、布蘭特原油、天然氣,以及燃料油、鋁、鉛、可可與大豆等。所有交易皆可透過同一個 BingX 合約帳戶完成。