1. BingXではどのようなコモディティを取引できますか?
BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。

BingX TradFiでUSDTを使用し、世界のコモディティ先物を取引しましょう。銀行や証券会社、法定通貨による入金を介さず、お持ちのBingX先物口座から原油、ゴールド、シルバー、天然ガス、農産物、産業用金属へ直接投資が可能です。
| コモディティ | カテゴリー | 最終価格 | 24H変動幅 | |
|---|---|---|---|---|
GOLD(XAU) | 貴金属 | 5178.63 | +1.44% | |
SILVER(XAG) | 貴金属 | 88.54 | +5.74% | |
Palladium(XPD) | 貴金属 | 1690.48 | +3.94% | |
Copper(XCU) | 産業用金属 | 13019.7 | +1.67% | |
Aluminium(XAL) | 産業用金属 | 3341.82 | -1.65% | |
Zinc(XZN) | 産業用金属 | 3355.07 | -0.03% | |
Lead(XPB) | 産業用金属 | 1933.29 | -0.19% | |
Nickel(XNI) | 産業用金属 | 17445.6 | +0.21% | |
100 Oil WTI | エネルギー | 8880.1 | -9.12% | |
100 Oil Brent | エネルギー | 9176.1 | -8.33% | |
Natural Gas | エネルギー | 3070.3 | -8.47% | |
Heating Oil | エネルギー | 34845.8 | -8.52% | |
Gasoline | エネルギー | 27376.6 | -6.92% | |
Soybeans | 農産物コモディティ | 1203.3 | -1.28% | |
Cocoa | 農産物コモディティ | 3335.08 | +1.97% | |
Coffee | 農産物コモディティ | 29283.2 | -0.84% |




BingXでは、ゴールド、シルバー、WTI原油、ブレント原油、天然ガスに加え、暖房油、アルミニウム、鉛、ココア、大豆といった新しい市場を含む、約20種類のUSDT証拠金コモディティ無期限先物を取引できます。これらすべてを、たった一つの先物アカウントで管理可能です。