BingX 獨家保證價格機制全新升級,適用於計劃委託和止損委託兩大類型,支持更多幣對使用,為您的永續合約交易保駕護航!
接下來從三個方面為您介紹:
- 何為保證價格?有何好處?
- BingX保證價格適用於哪些幣對?
- 何使用BingX移動版/網頁版下達保證價格單?
一、何為保證價格?有何好處?
簡介:保證價格是一種可以幫助用戶有效避免交易滑點的功能,不論市場如何急劇波動,都可以保證您的倉位始終在您預設的價位成交,以在保護您的交易,避免不必要的損失。
適用合約類型:永續合約
適用訂單類型:
1、計劃委託保證價格:
保證交易者實際成交的價格,與預先設定的觸發價格一致。
2、止損委託保證價格(保證止損):
保證交易者實際成交的平倉價格,與預先設定的止損價格一致。
特別說明:
保證價格功能為收費功能,BingX將代您承受滑點的風險。
當您開啟保證價格功能時,平台不會預先收費,而是僅在其觸發時根據交易額收取一定的費用(目前該功能享限時優惠活動)。
為便於您理解保證價格功能的優勢,以保證止損為例:
三位交易者決定在BTC市場價為26500USDT時,開多1個BTC。但閃電崩盤導致市場價迅速跌至25472.7。每位交易者有不同的風險管理策略,導致了此交易不同的結果。
|
交易者
|
A
|
B
|
C
|
|
止損方式
|
市價止損
|
限價止損
|
保證止損
|
|
初始設定止損價格
|
25840.0 USDT
|
25840.0 USDT
|
25840.0 USDT
|
|
實際止損價格
|
25472.7 USDT
|
無
|
25840.0 USDT
|
|
最終損失
|
1027.3 USDT
([26,500 - 25,472.7] * 1)
|
未知
|
660 USDT
([26,500 - 25,840] * 1)
|
|
案例解析
|
市價止損單是以市價單的方式保證訂單盡可能快的成交,但不保證成交的價格。因此在市場行情急漲急跌的情況下,用戶的訂單最終執行於市場價格25472.7。
|
限價止損單是以限價訂單設置止損。在市場行情急劇波動的情況下,市場價格快速穿過我們預定的價格,會導致委託訂單不能100%完全被撮合成交。
|
保證止損單可以保證您的倉位始終在您預設的價位平倉。因此不論市場是否波動較大或存在跳空缺口,用戶的訂單最終都會執行於25840.0。
|
三、BingX保證價格適用於哪些幣對?
| 幣對 | 保證價格費率 | |
| 1 | BTC/USDT | 0.0100% |
| 2 | ETH/USDT | 0.0100% |
| 3 | LINK/USDT | 0.0100% |
| 4 | BCH/USDT | 0.4000% |
| 5 | EOS/USDT | 0.0500% |
| 6 | ADA/USDT | 0.0100% |
| 7 | XRP/USDT | 0.0200% |
| 8 | LTC/USDT | 0.0100% |
| 9 | DOT/USDT | 0.0200% |
| 10 | AVAX/USDT | 0.0200% |
| 11 | THETA/USDT | 0.2000% |
| 12 | ALGO/USDT | 0.1000% |
| 13 | AXS/USDT | 0.0200% |
| 14 | DYDX/USDT | 0.0500% |
| 15 | OMG/USDT | 0.2000% |
| 16 | CELR/USDT | 0.0700% |
| 17 | MATIC/USDT | 0.0100% |
| 18 | SHIB/USDT | 0.0400% |
| 19 | ICP/USDT | 0.0300% |
| 20 | SAND/USDT | 0.0300% |
| 21 | KSM/USDT | 0.0500% |
| 22 | VET/USDT | 0.0600% |
| 23 | SUSHI/USDT | 0.0500% |
| 24 | SOL/USDT | 0.4000% |
| 25 | NEAR/USDT | 0.0400% |
| 26 | ATOM/USDT | 0.0200% |
| 27 | UNI/USDT | 0.0200% |
| 28 | FIL/USDT | 0.0300% |
| 29 | AAVE/USDT | 0.0200% |
| 30 | DOGE/USDT | 0.0100% |
| 31 | ENJ/USDT | 0.0400% |
| 32 | MANA/USDT | 0.0300% |
| 33 | CHZ/USDT | 0.0800% |
| 34 | TRX/USDT | 0.0100% |
| 35 | ZRX/USDT | 0.0500% |
| 36 | SNX/USDT | 0.0400% |
| 37 | FTM/USDT | 0.0400% |
| 38 | CRV/USDT | 0.2000% |
| 39 | LRC/USDT | 0.0500% |
| 40 | YFI/USDT | 0.0300% |
| 41 | MKR/USDT | 0.0300% |
| 42 | 1INCH/USDT | 0.0300% |
| 43 | COMP/USDT | 0.0300% |
| 44 | REN/USDT | 0.0300% |
| 45 | GRT/USDT | 0.0300% |
| 46 | MASK/USDT | 0.0300% |
| 47 | ENS/USDT | 0.0600% |
| 48 | BAT/USDT | 0.0500% |
| 49 | STORJ/USDT | 0.4000% |
| 50 | IMX/USDT | 0.0500% |
| 51 | XLM/USDT | 0.0200% |
| 52 | XMR/USDT | 0.0300% |
| 53 | WAVES/USDT | 0.0300% |
| 54 | ONT/USDT | 0.0600% |
| 55 | ONE/USDT | 0.1000% |
| 56 | EGLD/USDT | 0.0400% |
| 57 | HBAR/USDT | 0.0300% |
| 58 | CELO/USDT | 0.2000% |
| 59 | KAVA/USDT | 0.0300% |
| 60 | BNB/USDT | 0.0100% |
| 61 | GALA/USDT | 0.0600% |
| 62 | YGG/USDT | 0.0500% |
| 63 | CHR/USDT | 0.0200% |
| 64 | APE/USDT | 0.0200% |
| 65 | KNC/USDT | 0.0400% |
| 66 | ZIL/USDT | 0.0500% |
| 67 | FLOW/USDT | 0.2000% |
| 68 | KLAY/USDT | 0.2000% |
| 69 | GMT/USDT | 0.0600% |
| 70 | RUNE/USDT | 0.4000% |
| 71 | RVN/USDT | 0.0600% |
| 72 | NEO/USDT | 0.0300% |
| 73 | IOST/USDT | 0.0400% |
| 74 | ETC/USDT | 0.0400% |
| 75 | ROSE/USDT | 0.0500% |
| 76 | MINA/USDT | 0.4000% |
| 77 | CFX/USDT | 0.0200% |
| 78 | API3/USDT | 0.0900% |
| 79 | AGLD/USDT | 0.0500% |
| 80 | AUDIO/USDT | 0.0600% |
| 81 | SLP/USDT | 0.4000% |
| 82 | LINA/USDT | 0.0900% |
| 83 | JASMY/USDT | 0.0300% |
| 84 | CTK/USDT | 0.0500% |
| 85 | PEOPLE/USDT | 0.1000% |
| 86 | GAL/USDT | 0.0500% |
| 87 | ANKR/USDT | 0.0500% |
| 88 | WOO/USDT | 0.0300% |
| 89 | OGN/USDT | 0.4000% |
| 90 | HOT/USDT | 0.0900% |
| 91 | LUNC/USDT | 0.0500% |
| 92 | LUNA/USDT | 0.1100% |
| 93 | OP/USDT | 0.0200% |
| 94 | FLM/USDT | 0.1300% |
| 95 | ICX/USDT | 0.0500% |
| 96 | LDO/USDT | 0.0200% |
| 97 | STG/USDT | 0.0400% |
| 98 | INJ/USDT | 0.0200% |
| 99 | APT/USDT | 0.0200% |
| 100 | QNT/USDT | 0.0400% |
| 101 | ARPA/USDT | 0.0300% |
| 102 | SFP/USDT | 0.0100% |
| 103 | OCEAN/USDT | 0.0300% |
| 104 | MAGIC/USDT | 0.0300% |
| 105 | FET/USDT | 0.0500% |
| 106 | HOOK/USDT | 0.1200% |
| 107 | GTC/USDT | 0.1000% |
| 108 | UNFI/USDT | 0.0400% |
| 109 | FXS/USDT | 0.0500% |
| 110 | USTC/USDT | 0.0800% |
| 111 | RNDR/USDT | 0.4000% |
| 112 | AGIX/USDT | 0.0500% |
| 113 | GMX/USDT | 0.0400% |
| 114 | HIGH/USDT | 0.0800% |
| 115 | BNX/USDT | 0.0500% |
| 116 | COTI/USDT | 0.0300% |
| 117 | ASTR/USDT | 0.0500% |
| 118 | DUSK/USDT | 0.0500% |
| 119 | BLUR/USDT | 0.0500% |
| 120 | PHB/USDT | 0.0400% |
| 121 | STX/USDT | 0.0300% |
| 122 | ACH/USDT | 0.0600% |
| 123 | DODO/USDT | 0.0500% |
| 124 | TRB/USDT | 0.4000% |
| 125 | FLOKI/USDT | 0.0500% |
| 126 | LIT/USDT | 0.1300% |
| 127 | ZEN/USDT | 0.0500% |
| 128 | RLC/USDT | 0.0500% |
| 129 | LPT/USDT | 0.0300% |
| 130 | ATA/USDT | 0.1200% |
| 131 | BLZ/USDT | 0.0500% |
| 132 | AMB/USDT | 0.0100% |
| 133 | STMX/USDT | 0.0300% |
| 134 | XEM/USDT | 0.0300% |
| 135 | DAR/USDT | 0.1100% |
| 136 | IOTA/USDT | 0.0600% |
| 137 | SSV/USDT | 0.0600% |
| 138 | TLM/USDT | 0.1000% |
| 139 | REEF/USDT | 0.0700% |
| 140 | TWT/USDT | 0.1200% |
| 141 | SXP/USDT | 0.0500% |
| 142 | TOMO/USDT | 0.0500% |
| 143 | TRU/USDT | 0.0500% |
| 144 | LQTY/USDT | 0.4000% |
| 145 | USDC/USDT | 0.0100% |
| 146 | ID/USDT | 0.0500% |
| 147 | ARB/USDT | 0.0100% |
| 148 | JOE/USDT | 0.0400% |
| 149 | EDU/USDT | 0.0300% |
| 150 | SUI/USDT | 0.0200% |
| 151 | ORDI/USDT | 0.0500% |
| 152 | RAD/USDT | 0.0700% |
| 153 | UMA/USDT | 0.0700% |
| 154 | IDEX/USDT | 0.0500% |
| 155 | KEY/USDT | 0.0300% |
| 156 | COMBO/USDT | 0.0500% |
| 157 | MAV/USDT | 0.0500% |
| 158 | MDT/USDT | 0.0500% |
| 159 | WLD/USDT | 0.4000% |
| 160 | PENDLE/USDT | 0.0300% |
| 161 | ARKM/USDT | 0.4000% |
| 162 | OXT/USDT | 0.0500% |
| 163 | BNT/USDT | 0.4000% |
| 164 | CYBER/USDT | 0.0500% |
| 165 | SEI/USDT | 0.0800% |
| 166 | 1000PEPE/USDT | 0.4000% |
四、如何使用BingX移動版/網頁版下達保證價格單?
1、計劃委託保證價格單
開倉或平倉時,選擇委託方式為「計劃委託」后,勾選「保證價格」即可。
2、止損委託保證價格單(保證止損)