
Ikhtisar
1. Apa itu "Spread Copy Trading"?
2. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Perpetual Futures BingX (Long)
3. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Perpetual Futures BingX (Short)
4. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Binance Futures (Long)
5. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Binance Futures (Short)
1. Apa itu "Spread Copy Trading"?
Spread copy trading mengacu pada perbedaan harga antara pesanan trader dan pengikutnya. Sistem mengambil dan memproses sinyal share trading dari trader, menghitung volume trading gabungan dari semua pengikut trader, dan kemudian mengeksekusi pesanan yang dicopy dengan harga pasar. Itu mengarah ke waktu pemesanan yang berbeda dari trader. Selain itu, jumlah pesanan pengikut juga berbeda dengan trader. Oleh karena itu, spread copy trading dihasilkan.
Di bawah ini adalah perkiraan nilai spread untuk copy pesanan yang dibagikan dalam akun Perpetual Futures BingX dan akun Binance Futures dalam skenario posisi long dan short yang berbeda. Data diperbarui setiap 30 menit.
Catatan:
1. Untuk menghindari slippage yang signifikan, penting bagi trader untuk mengawasi kombinasi volume trading pengikut mereka dan menjaga jumlah pesanan pengikuti mereka dalam kisaran yang tercantum di bawah ini sebagai sejauh mungkin.
2. Jumlah pesanan dari semua pengikut trader adalah perkiraan jumlah maksimum per pesanan dari setiap pasangan perdagangan berdasarkan kedalaman Standard Futures BingX dan Binance USDT Pepertual dalam kondisi normal.
*Jumlah pesanan semua pengikut trader = volume trading gabungan dari semua pengikut trader * rasio posisi trader per pesanan.
*Kondisi normal berarti harga pasar relatif stabil dan trader tidak memiliki banyak pesanan yang dieksekusi dalam satu menit.
2. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Perpetual Futures BingX (Long)
Subjek | Jumlah Pesanan Semua Penyalin Seorang Trader (Copy Trading Grup) | Spread Copy Trading (Long) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.14% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.03% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.34% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.10% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.32% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.27% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.27% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.30% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.30% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.47% |
BEAM/USDT | 1500000 | 0.47% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.47% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.37% |
GOAT/USDT | 750000 | 0.48% |
TAO/USDT | 750000 | 0.36% |
ICP/USDT | 500000 | 0.43% |
JUP/USDT | 500000 | 0.44% |
KAS/USDT | 500000 | 0.44% |
LDO/USDT | 500000 | 0.29% |
LUNC/USDT | 500000 | 0.48% |
MKR/USDT | 500000 | 0.49% |
OM/USDT | 500000 | 0.45% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.37% |
SAND/USDT | 500000 | 0.43% |
SEI/USDT | 500000 | 0.24% |
TRB/USDT | 500000 | 0.44% |
APE/USDT | 200000 | 0.30% |
AXS/USDT | 200000 | 0.33% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.44% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.20% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.34% |
COMP/USDT | 200000 | 0.27% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.49% |
DRIFT/USDT | 200000 | 0.47% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.32% |
FLOKI/USDT | 200000 | 0.17% |
GMT/USDT | 200000 | 0.25% |
GRT/USDT | 200000 | 0.23% |
JTO/USDT | 200000 | 0.42% |
MANA/USDT | 200000 | 0.35% |
MASK/USDT | 200000 | 0.26% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.19% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.21% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.35% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.29% |
RVN/USDT | 200000 | 0.34% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.45% |
THETA/USDT | 200000 | 0.41% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.30% |
VET/USDT | 200000 | 0.28% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.28% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.22% |
ACH/USDT | 100000 | 0.29% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.37% |
ALT/USDT | 100000 | 0.37% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.21% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
BSV/USDT | 100000 | 0.26% |
CELO/USDT | 100000 | 0.35% |
CFX/USDT | 100000 | 0.34% |
CKB/USDT | 100000 | 0.43% |
CORE/USDT | 100000 | 0.50% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.31% |
ETHW/USDT | 100000 | 0.45% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.38% |
GAS/USDT | 100000 | 0.43% |
IMX/USDT | 100000 | 0.28% |
IO/USDT | 100000 | 0.35% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.30% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.36% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.41% |
LISTA/USDT | 100000 | 0.48% |
LUNA/USDT | 100000 | 0.47% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.42% |
MEME/USDT | 100000 | 0.27% |
MEW/USDT | 100000 | 0.24% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.44% |
PONKE/USDT | 100000 | 0.46% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.40% |
PUFFER/USDT | 100000 | 0.48% |
RARE/USDT | 100000 | 0.45% |
RAY/USDT | 100000 | 0.30% |
REZ/USDT | 100000 | 0.42% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.48% |
SSV/USDT | 100000 | 0.37% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.42% |
SXP/USDT | 100000 | 0.29% |
W/USDT | 100000 | 0.35% |
XAI/USDT | 100000 | 0.37% |
YGG/USDT | 100000 | 0.45% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.38% |
ZK/USDT | 100000 | 0.42% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.24% |
ACE/USDT | 50000 | 0.47% |
API3/USDT | 50000 | 0.27% |
ARK/USDT | 50000 | 0.32% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.32% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.31% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.33% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.42% |
CHR/USDT | 50000 | 0.36% |
COTI/USDT | 50000 | 0.24% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.40% |
DEGEN/USDT | 50000 | 0.29% |
DYM/USDT | 50000 | 0.48% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.36% |
FLM/USDT | 50000 | 0.29% |
GLM/USDT | 50000 | 0.24% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.40% |
HMSTR/USDT | 50000 | 0.32% |
KNC/USDT | 50000 | 0.35% |
KSM/USDT | 50000 | 0.23% |
LRC/USDT | 50000 | 0.34% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.36% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.40% |
QNT/USDT | 50000 | 0.21% |
SFP/USDT | 50000 | 0.47% |
SNX/USDT | 50000 | 0.25% |
STG/USDT | 50000 | 0.25% |
SUN/USDT | 50000 | 0.29% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.34% |
THE/USDT | 50000 | 0.22% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.31% |
UMA/USDT | 50000 | 0.36% |
USTC/USDT | 50000 | 0.33% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.39% |
WOO/USDT | 50000 | 0.42% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.27% |
CELR/USDT | 30000 | 0.46% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.39% |
DIA/USDT | 30000 | 0.33% |
ILV/USDT | 30000 | 0.30% |
MAV/USDT | 30000 | 0.37% |
MTL/USDT | 30000 | 0.29% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.44% |
PERP/USDT | 30000 | 0.32% |
PHB/USDT | 30000 | 0.32% |
POWR/USDT | 30000 | 0.30% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.30% |
SCR/USDT | 30000 | 0.42% |
SKL/USDT | 30000 | 0.27% |
SYN/USDT | 30000 | 0.34% |
TLM/USDT | 30000 | 0.44% |
TRU/USDT | 30000 | 0.35% |
HOOK/USDT | 20000 | 0.31% |
MBOX/USDT | 20000 | 0.43% |
TOKEN/USDT | 20000 | 0.45% |
GHST/USDT | 10000 | 0.38% |
3. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Perpetual Futures BingX (Short)
Subjek | Jumlah Pesanan Semua Penyalin Seorang Trader (Copy Trading Grup) |
Spread Copy Trading (Short) |
BTC/USDC | 20000000 | 0.16% |
BTC/USDT | 20000000 | 0.05% |
ETH/USDC | 20000000 | 0.33% |
ETH/USDT | 20000000 | 0.11% |
SOL/USDT | 20000000 | 0.32% |
XRP/USDT | 10000000 | 0.28% |
BNB/USDT | 5000000 | 0.38% |
SOL/USDC | 5000000 | 0.29% |
XRP/USDC | 3000000 | 0.30% |
BNB/USDC | 2000000 | 0.40% |
TAO/USDT | 1500000 | 0.48% |
ATOM/USDT | 1000000 | 0.48% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.31% |
GOAT/USDT | 750000 | 0.46% |
LDO/USDT | 750000 | 0.46% |
SEI/USDT | 750000 | 0.48% |
FLOKI/USDT | 500000 | 0.47% |
ICP/USDT | 500000 | 0.37% |
JUP/USDT | 500000 | 0.42% |
KAS/USDT | 500000 | 0.43% |
MKR/USDT | 500000 | 0.46% |
OM/USDT | 500000 | 0.41% |
PENDLE/USDT | 500000 | 0.40% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.36% |
SAND/USDT | 500000 | 0.46% |
TRB/USDT | 500000 | 0.47% |
APE/USDT | 200000 | 0.20% |
AXS/USDT | 200000 | 0.36% |
BIGTIME/USDT | 200000 | 0.48% |
BRETT/USDT | 200000 | 0.46% |
BSV/USDT | 200000 | 0.47% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.23% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.30% |
COMP/USDT | 200000 | 0.30% |
DOGS/USDT | 200000 | 0.43% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.29% |
EGLD/USDT | 200000 | 0.49% |
GMT/USDT | 200000 | 0.32% |
GRT/USDT | 200000 | 0.22% |
IMX/USDT | 200000 | 0.45% |
JTO/USDT | 200000 | 0.40% |
LUNC/USDT | 200000 | 0.34% |
MANA/USDT | 200000 | 0.30% |
MASK/USDT | 200000 | 0.31% |
MEME/USDT | 200000 | 0.46% |
NEIROCTO/USDT | 200000 | 0.38% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.20% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.35% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.29% |
RVN/USDT | 200000 | 0.34% |
SUSHI/USDT | 200000 | 0.37% |
THETA/USDT | 200000 | 0.31% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.28% |
VET/USDT | 200000 | 0.36% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.32% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.30% |
ACH/USDT | 100000 | 0.26% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.35% |
ANKR/USDT | 100000 | 0.46% |
API3/USDT | 100000 | 0.44% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.28% |
CELO/USDT | 100000 | 0.37% |
CFX/USDT | 100000 | 0.27% |
CKB/USDT | 100000 | 0.37% |
CORE/USDT | 100000 | 0.48% |
DRIFT/USDT | 100000 | 0.36% |
ETHW/USDT | 100000 | 0.48% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.38% |
GAS/USDT | 100000 | 0.42% |
GLM/USDT | 100000 | 0.42% |
IO/USDT | 100000 | 0.35% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.32% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.25% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.35% |
LISTA/USDT | 100000 | 0.44% |
MAGIC/USDT | 100000 | 0.37% |
MEW/USDT | 100000 | 0.29% |
PIXEL/USDT | 100000 | 0.34% |
PONKE/USDT | 100000 | 0.45% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.39% |
PUFFER/USDT | 100000 | 0.44% |
QNT/USDT | 100000 | 0.30% |
RARE/USDT | 100000 | 0.35% |
RAY/USDT | 100000 | 0.33% |
REZ/USDT | 100000 | 0.48% |
ROSE/USDT | 100000 | 0.46% |
SNX/USDT | 100000 | 0.41% |
SSV/USDT | 100000 | 0.31% |
SUPER/USDT | 100000 | 0.41% |
SXP/USDT | 100000 | 0.38% |
VANRY/USDT | 100000 | 0.48% |
W/USDT | 100000 | 0.36% |
XAI/USDT | 100000 | 0.38% |
YGG/USDT | 100000 | 0.32% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.44% |
ZK/USDT | 100000 | 0.38% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.30% |
ACE/USDT | 50000 | 0.39% |
ALT/USDT | 50000 | 0.25% |
ARK/USDT | 50000 | 0.42% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.23% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.31% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.38% |
BEAM/USDT | 50000 | 0.38% |
BLAST/USDT | 50000 | 0.45% |
CHR/USDT | 50000 | 0.48% |
COTI/USDT | 50000 | 0.29% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.37% |
DEGEN/USDT | 50000 | 0.31% |
DYM/USDT | 50000 | 0.39% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.32% |
FLM/USDT | 50000 | 0.28% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.35% |
HMSTR/USDT | 50000 | 0.31% |
KNC/USDT | 50000 | 0.39% |
KSM/USDT | 50000 | 0.26% |
LRC/USDT | 50000 | 0.30% |
LUNA/USDT | 50000 | 0.42% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.33% |
MTL/USDT | 50000 | 0.47% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.40% |
SKL/USDT | 50000 | 0.39% |
STG/USDT | 50000 | 0.32% |
STORJ/USDT | 50000 | 0.22% |
SUN/USDT | 50000 | 0.25% |
THE/USDT | 50000 | 0.28% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.36% |
TRU/USDT | 50000 | 0.47% |
UMA/USDT | 50000 | 0.33% |
USTC/USDT | 50000 | 0.30% |
ZETA/USDT | 50000 | 0.33% |
CELR/USDT | 30000 | 0.47% |
HOOK/USDT | 30000 | 0.48% |
ILV/USDT | 30000 | 0.37% |
MAV/USDT | 30000 | 0.32% |
MBOX/USDT | 30000 | 0.48% |
NEIROETH/USDT | 30000 | 0.48% |
PERP/USDT | 30000 | 0.33% |
PHB/USDT | 30000 | 0.38% |
POWR/USDT | 30000 | 0.30% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.38% |
SCR/USDT | 30000 | 0.34% |
SFP/USDT | 30000 | 0.42% |
SYN/USDT | 30000 | 0.40% |
TLM/USDT | 30000 | 0.41% |
WOO/USDT | 30000 | 0.25% |
CHESS/USDT | 20000 | 0.33% |
DIA/USDT | 20000 | 0.48% |
GHST/USDT | 10000 | 0.46% |
TOKEN/USDT | 10000 | 0.28% |
4. Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Binance Futures (Long)
Subjek | Jumlah Pesanan Semua Penyalin Seorang Trader (Copy Trading Grup) |
Spread Copy Trading (Long) |
SUI/USDT | 3000000 | 0.29% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.41% |
/USDT | 1500000 | 0.11% |
ENA/USDT | 1500000 | 0.42% |
PAXG/USDT | 1500000 | 0.30% |
SHIB/USDT | 1500000 | 0.33% |
WIF/USDT | 1500000 | 0.42% |
ARB/USDT | 1000000 | 0.38% |
BCH/USDT | 1000000 | 0.39% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.49% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.33% |
XLM/USDT | 1000000 | 0.45% |
ATOM/USDT | 750000 | 0.44% |
HBAR/USDT | 750000 | 0.43% |
INJ/USDT | 750000 | 0.41% |
OP/USDT | 750000 | 0.41% |
SUI/USDC | 750000 | 0.41% |
TAO/USDT | 750000 | 0.43% |
ALGO/USDT | 500000 | 0.46% |
ENA/USDC | 500000 | 0.37% |
ENS/USDT | 500000 | 0.43% |
FET/USDT | 500000 | 0.37% |
ORDI/USDT | 500000 | 0.50% |
PNUT/USDT | 500000 | 0.46% |
RENDER/USDT | 500000 | 0.44% |
SEI/USDT | 500000 | 0.29% |
TIA/USDT | 500000 | 0.34% |
WIF/USDC | 500000 | 0.48% |
WLD/USDT | 500000 | 0.34% |
AIXBT/USDT | 200000 | 0.28% |
ANIME/USDT | 200000 | 0.49% |
ARB/USDC | 200000 | 0.25% |
ARKM/USDT | 200000 | 0.39% |
AXS/USDT | 200000 | 0.40% |
BCH/USDC | 200000 | 0.41% |
BERA/USDT | 200000 | 0.37% |
BOME/USDT | 200000 | 0.31% |
CAKE/USDT | 200000 | 0.24% |
CHZ/USDT | 200000 | 0.41% |
COMP/USDT | 200000 | 0.32% |
CRV/USDC | 200000 | 0.43% |
DYDX/USDT | 200000 | 0.39% |
EIGEN/USDT | 200000 | 0.20% |
ETHFI/USDT | 200000 | 0.22% |
GRT/USDT | 200000 | 0.27% |
HBAR/USDC | 200000 | 0.41% |
INIT/USDT | 200000 | 0.36% |
JUP/USDT | 200000 | 0.19% |
KAITO/USDT | 200000 | 0.23% |
LAYER/USDT | 200000 | 0.39% |
LPT/USDT | 200000 | 0.28% |
MANA/USDT | 200000 | 0.42% |
MASK/USDT | 200000 | 0.31% |
ME/USDT | 200000 | 0.42% |
MKR/USDT | 200000 | 0.20% |
NEO/USDT | 200000 | 0.44% |
NXPC/USDT | 200000 | 0.43% |
OM/USDT | 200000 | 0.20% |
PENDLE/USDT | 200000 | 0.22% |
PENGU/USDT | 200000 | 0.20% |
PEOPLE/USDT | 200000 | 0.26% |
PNUT/USDC | 200000 | 0.39% |
POL/USDT | 200000 | 0.28% |
PYTH/USDT | 200000 | 0.43% |
RUNE/USDT | 200000 | 0.34% |
RVN/USDT | 200000 | 0.41% |
S/USDT | 200000 | 0.21% |
STX/USDT | 200000 | 0.27% |
THETA/USDT | 200000 | 0.49% |
TRB/USDT | 200000 | 0.21% |
TURBO/USDT | 200000 | 0.36% |
VET/USDT | 200000 | 0.33% |
VIRTUAL/USDT | 200000 | 0.14% |
WCT/USDT | 200000 | 0.25% |
WLD/USDC | 200000 | 0.28% |
XMR/USDT | 200000 | 0.38% |
ZRO/USDT | 200000 | 0.34% |
1INCH/USDT | 100000 | 0.27% |
ACH/USDT | 100000 | 0.35% |
ACT/USDT | 100000 | 0.39% |
AGLD/USDT | 100000 | 0.44% |
ALT/USDT | 100000 | 0.44% |
AR/USDT | 100000 | 0.35% |
BABY/USDT | 100000 | 0.31% |
BAT/USDT | 100000 | 0.42% |
BIGTIME/USDT | 100000 | 0.25% |
BLUR/USDT | 100000 | 0.34% |
BMT/USDT | 100000 | 0.36% |
CELO/USDT | 100000 | 0.42% |
CFX/USDT | 100000 | 0.41% |
COOKIE/USDT | 100000 | 0.29% |
COW/USDT | 100000 | 0.37% |
DOGS/USDT | 100000 | 0.25% |
EGLD/USDT | 100000 | 0.37% |
ENJ/USDT | 100000 | 0.47% |
ETHFI/USDC | 100000 | 0.45% |
FLOW/USDT | 100000 | 0.45% |
HAEDAL/USDT | 100000 | 0.38% |
HUMA/USDT | 100000 | 0.31% |
ICX/USDT | 100000 | 0.28% |
ID/USDT | 100000 | 0.24% |
IMX/USDT | 100000 | 0.33% |
IO/USDT | 100000 | 0.42% |
IOTA/USDT | 100000 | 0.36% |
JASMY/USDT | 100000 | 0.43% |
JTO/USDT | 100000 | 0.25% |
KAITO/USDC | 100000 | 0.35% |
KAVA/USDT | 100000 | 0.50% |
KERNEL/USDT | 100000 | 0.40% |
MEME/USDT | 100000 | 0.32% |
MINA/USDT | 100000 | 0.37% |
MOVE/USDT | 100000 | 0.23% |
MUBARAK/USDT | 100000 | 0.33% |
NOT/USDT | 100000 | 0.32% |
ONE/USDT | 100000 | 0.44% |
ORDI/USDC | 100000 | 0.40% |
PARTI/USDT | 100000 | 0.48% |
PORTAL/USDT | 100000 | 0.48% |
QTUM/USDT | 100000 | 0.38% |
RSR/USDT | 100000 | 0.32% |
SIGN/USDT | 100000 | 0.45% |
SOPH/USDT | 100000 | 0.14% |
SSV/USDT | 100000 | 0.45% |
STORJ/USDT | 100000 | 0.50% |
STRK/USDT | 100000 | 0.23% |
SUSHI/USDT | 100000 | 0.22% |
SXP/USDT | 100000 | 0.34% |
SXT/USDT | 100000 | 0.34% |
SYRUP/USDT | 100000 | 0.34% |
TIA/USDC | 100000 | 0.38% |
USUAL/USDT | 100000 | 0.44% |
VANA/USDT | 100000 | 0.34% |
W/USDT | 100000 | 0.41% |
XAI/USDT | 100000 | 0.44% |
XTZ/USDT | 100000 | 0.26% |
YFI/USDT | 100000 | 0.35% |
ZEN/USDT | 100000 | 0.32% |
ZIL/USDT | 100000 | 0.45% |
ZRX/USDT | 100000 | 0.28% |
A/USDT | 50000 | 0.21% |
AEVO/USDT | 50000 | 0.34% |
ALICE/USDT | 50000 | 0.47% |
ALPHA/USDT | 50000 | 0.27% |
ANKR/USDT | 50000 | 0.26% |
API3/USDT | 50000 | 0.32% |
ARK/USDT | 50000 | 0.38% |
ASR/USDT | 50000 | 0.43% |
ASTR/USDT | 50000 | 0.38% |
BAKE/USDT | 50000 | 0.37% |
BANANA/USDT | 50000 | 0.39% |
BAND/USDT | 50000 | 0.48% |
BOME/USDC | 50000 | 0.34% |
CATI/USDT | 50000 | 0.38% |
CETUS/USDT | 50000 | 0.29% |
CHR/USDT | 50000 | 0.44% |
CKB/USDT | 50000 | 0.31% |
COTI/USDT | 50000 | 0.29% |
CYBER/USDT | 50000 | 0.48% |
DASH/USDT | 50000 | 0.40% |
DEGO/USDT | 50000 | 0.18% |
EDU/USDT | 50000 | 0.49% |
FIDA/USDT | 50000 | 0.44% |
FLM/USDT | 50000 | 0.34% |
FXS/USDT | 50000 | 0.39% |
G/USDT | 50000 | 0.41% |
GAS/USDT | 50000 | 0.24% |
GLM/USDT | 50000 | 0.29% |
GMX/USDT | 50000 | 0.39% |
HIFI/USDT | 50000 | 0.48% |
HMSTR/USDT | 50000 | 0.38% |
HOT/USDT | 50000 | 0.40% |
IOST/USDT | 50000 | 0.36% |
IOTX/USDT | 50000 | 0.44% |
KAIA/USDT | 50000 | 0.34% |
KMNO/USDT | 50000 | 0.30% |
KNC/USDT | 50000 | 0.42% |
KSM/USDT | 50000 | 0.27% |
LISTA/USDT | 50000 | 0.31% |
LQTY/USDT | 50000 | 0.32% |
LRC/USDT | 50000 | 0.40% |
MAGIC/USDT | 50000 | 0.22% |
MANTA/USDT | 50000 | 0.43% |
METIS/USDT | 50000 | 0.41% |
NIL/USDT | 50000 | 0.29% |
NMR/USDT | 50000 | 0.27% |
OG/USDT | 50000 | 0.40% |
ONT/USDT | 50000 | 0.33% |
ORCA/USDT | 50000 | 0.23% |
PHA/USDT | 50000 | 0.42% |
PIXEL/USDT | 50000 | 0.29% |
POLYX/USDT | 50000 | 0.47% |
QNT/USDT | 50000 | 0.25% |
RARE/USDT | 50000 | 0.28% |
RDNT/USDT | 50000 | 0.43% |
REZ/USDT | 50000 | 0.26% |
RLC/USDT | 50000 | 0.48% |
ROSE/USDT | 50000 | 0.26% |
RPL/USDT | 50000 | 0.32% |
SNX/USDT | 50000 | 0.30% |
SOLV/USDT | 50000 | 0.28% |
SPELL/USDT | 50000 | 0.47% |
STG/USDT | 50000 | 0.31% |
STO/USDT | 50000 | 0.29% |
SUN/USDT | 50000 | 0.35% |
SUPER/USDT | 50000 | 0.40% |
T/USDT | 50000 | 0.29% |
THE/USDT | 50000 | 0.26% |
TNSR/USDT | 50000 | 0.37% |
TST/USDT | 50000 | 0.34% |
TUT/USDT | 50000 | 0.39% |
UMA/USDT | 50000 | 0.44% |
USTC/USDT | 50000 | 0.39% |
VANRY/USDT | 50000 | 0.47% |
VOXEL/USDT | 50000 | 0.39% |
WAXP/USDT | 50000 | 0.32% |
XVG/USDT | 50000 | 0.43% |
YGG/USDT | 50000 | 0.25% |
ZEC/USDT | 50000 | 0.26% |
ZK/USDT | 50000 | 0.28% |
ACE/USDT | 30000 | 0.34% |
ARPA/USDT | 30000 | 0.28% |
AVA/USDT | 30000 | 0.47% |
AWE/USDT | 30000 | 0.41% |
BANANAS31/USDT | 30000 | 0.43% |
BEL/USDT | 30000 | 0.36% |
BICO/USDT | 30000 | 0.43% |
BIO/USDT | 30000 | 0.31% |
BNT/USDT | 30000 | 0.36% |
BSW/USDT | 30000 | 0.46% |
C98/USDT | 30000 | 0.40% |
CGPT/USDT | 30000 | 0.41% |
CHESS/USDT | 30000 | 0.46% |
COS/USDT | 30000 | 0.46% |
D/USDT | 30000 | 0.42% |
DENT/USDT | 30000 | 0.39% |
DF/USDT | 30000 | 0.36% |
DIA/USDT | 30000 | 0.40% |
DYM/USDT | 30000 | 0.41% |
FORM/USDT | 30000 | 0.25% |
HIGH/USDT | 30000 | 0.33% |
ILV/USDT | 30000 | 0.36% |
IP/USDC | 30000 | 0.48% |
JOE/USDT | 30000 | 0.35% |
KDA/USDT | 30000 | 0.34% |
LSK/USDT | 30000 | 0.45% |
MAV/USDT | 30000 | 0.45% |
MTL/USDT | 30000 | 0.35% |
NEO/USDC | 30000 | 0.27% |
NFP/USDT | 30000 | 0.46% |
NKN/USDT | 30000 | 0.44% |
OGN/USDT | 30000 | 0.34% |
PERP/USDT | 30000 | 0.39% |
POWR/USDT | 30000 | 0.36% |
PROM/USDT | 30000 | 0.36% |
SANTOS/USDT | 30000 | 0.35% |
SFP/USDT | 30000 | 0.43% |
SHELL/USDT | 30000 | 0.38% |
SKL/USDT | 30000 | 0.33% |
SYN/USDT | 30000 | 0.40% |
TRU/USDT | 30000 | 0.42% |
TWT/USDT | 30000 | 0.31% |
WOO/USDT | 30000 | 0.28% |
ALPINE/USDT | 20000 | 0.47% |
ATA/USDT | 20000 | 0.36% |
B2/USDT | 20000 | 0.44% |
CELR/USDT | 20000 | 0.33% |
CTSI/USDT | 20000 | 0.44% |
DUSK/USDT | 20000 | 0.38% |
FIS/USDT | 20000 | 0.27% |
FLUX/USDT | 20000 | 0.35% |
FORTH/USDT | 20000 | 0.30% |
GPS/USDT | 20000 | 0.41% |
GTC/USDT | 20000 | 0.45% |
HEI/USDT | 20000 | 0.35% |
HOOK/USDT | 20000 | 0.37% |
LUMIA/USDT | 20000 | 0.44% |
MOVR/USDT | 20000 | 0.37% |
NTRN/USDT | 20000 | 0.45% |
QUICK/USDT | 20000 | 0.36% |
RIF/USDT | 20000 | 0.43% |
SCR/USDT | 20000 | 0.37% |
SYS/USDT | 20000 | 0.50% |
BROCCOLIF3B/USDT | 10000 | 0.30% |
DOOD/USDT | 10000 | 0.32% |
EPIC/USDT | 10000 | 0.32% |
FIO/USDT | 10000 | 0.25% |
GHST/USDT | 10000 | 0.45% |
LOKA/USDT | 10000 | 0.39% |
MBOX/USDT | 10000 | 0.32% |
MLN/USDT | 10000 | 0.37% |
OXT/USDT | 10000 | 0.32% |
SCRT/USDT | 10000 | 0.30% |
VIC/USDT | 10000 | 0.49% |
5.Jumlah Pesanan dan Spread yang Sesuai untuk Copy Trading dengan Binance Futures (Short)
Subjek | Jumlah Pesanan Semua Penyalin Seorang Trader (Copy Trading Grup) |
Spread Copy Trading (Short) |
PAXG/USDT | 5000000 | 0.08% |
PEPE/USDT | 5000000 | 0.29% |
SUI/USDT | 5000000 | 0.50% |
/USDT | 3000000 | 0.34% |
TRUMP/USDT | 3000000 | 0.44% |
AAVE/USDT | 2000000 | 0.38% |
SHIB/USDT | 2000000 | 0.36% |
WIF/USDT | 2000000 | 0.40% |
ARB/USDT | 1500000 | 0.48% |
OP/USDT | 1500000 | 0.50% |
CRV/USDT | 1000000 | 0.49% |
FET/USDT | 1000000 | 0.45% |
FLOKI/USDT | 1000000 | 0.48% |
HBAR/USDT | 1000000 | 0.37% |
INJ/USDT | 1000000 | 0.34% |
ONDO/USDT | 1000000 | 0.45% |
SUI/USDC | 1000000 | 0.38% |
BCH/USDT | 750000 | 0.37% |
