مستخدمو BingX الأعزاء,
نظرًا لطبيعة الأسهم في العقود الآجلة القياسية في BingX ، ستتم زيادة عوامل التكييف للمراكز (للصفقات) الحالية خلال الفترة الزمنية من 09:30 إلى 11:00 (UTC-4) ، بينما تبقى الفترات الزمنية الأخرى على حالها. وهذا لضمان عدالة التداول في السوق وتجنب تأثير فجوات الأسعار أثناء فتح السوق.كما هو موضح في الجدول التالي:
| الاسم | 41-50 | 31-40 | 21-30 | 11-20 | 1-10 |
| PAYPAL | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| DRAFTKINGS | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| TSMCINC | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| INTC | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| SOFI | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| AMDEVICE | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| BEYONDMEAT | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| LUMN | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| UNITHEALTH | 40.0% | 30.0% | 20.0% | 20.0% | 10.0% |
| NIOINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| ROBINHOOD | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| TSLA | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| ZOOMINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| TN | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| MSFT | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| AURORACB | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| CCL | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| BAC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| CRONOSINC | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| NETFLIX | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| FSLY | 30.0% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| F | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| AAPL | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| AMZN | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| CANOPYINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| UBERINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| JOHNSON2 | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| GOOG | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| VANECKETF | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| SILVERTRU | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| PFIZERINC | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| ARKINNOV | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| WALMART | 25% | 20.0% | 15% | 10.0% | 10.0% |
| VISABANK | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| BERKSHIRE | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
| COCACOLA | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% |
تم تصميم عامل التكيّف لمنع تعرض المستخدمين للتصفية ويمثل نسبة الهامش المتبقي إلى الهامش الأولي اللازم للاحتفاظ بالمركز. على سبيل المثال، إذا كان عامل التكيّف محدداً بنسبة 10%، هذا يعني أن المركز سيتم تصفيته قسراً عندما يتقلص الهامش المتبقي إلى 10% من الهامش الأولي. كلما انخفض عامل التكيّف ، قل احتمال تنفيذ التصفية القسرية. على العكس من ذلك ، كلما ارتفع عامل التكيّف ، زادت احتمالية أن يؤدي ذلك إلى التصفية القسرية.لذلك ، يُوصى باختيار الرافعة المالية بحكمة والتحكم في مخاطر التداول عند تداول أصول الأسهم.